Liga de Ascenso: Apertura
costarica - 2017/2018
# | Team | P | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | Recent Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jicaral | 16 | 11 | 3 | 2 | 33 | 17 | +16 | 36 | WWLDW |
1 | Turrialba | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 20 | +9 | 31 | LWLWD |
1 | San Carlos | 14 | 10 | 2 | 2 | 35 | 18 | +17 | 32 | DWWWW |
1 | Sporting San Jose | 16 | 10 | 4 | 2 | 42 | 21 | +21 | 34 | WLWWW |
1 | San Carlos | 14 | 10 | 2 | 2 | 35 | 18 | +17 | 32 | DWWWW |
1 | Sporting San Jose | 16 | 10 | 4 | 2 | 42 | 21 | +21 | 34 | WLWWW |
1 | Jicaral | 16 | 11 | 3 | 2 | 33 | 17 | +16 | 36 | WWLDW |
1 | Turrialba | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 20 | +9 | 31 | LWLWD |
2 | Cofutpa | 16 | 11 | 2 | 3 | 32 | 17 | +15 | 35 | WWWWL |
2 | Sporting San Jose | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 | 21 | +7 | 27 | WWLWL |
2 | Jicaral | 14 | 8 | 1 | 5 | 24 | 14 | +10 | 25 | LLLWW |
2 | Uruguay | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 16 | +15 | 31 | WLWLW |
2 | AD Cartagena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
2 | Jicaral | 14 | 8 | 1 | 5 | 24 | 14 | +10 | 25 | LLLWW |
2 | Uruguay | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 16 | +15 | 31 | WLWLW |
2 | AD Cartagena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
2 | Cofutpa | 16 | 11 | 2 | 3 | 32 | 17 | +15 | 35 | WWWWL |
2 | Sporting San Jose | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 | 21 | +7 | 27 | WWLWL |
3 | Puntarenas | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 10 | +19 | 34 | LWWWW |
3 | Puma Generalena | 16 | 8 | 2 | 6 | 32 | 27 | +5 | 26 | LWLDD |
3 | Puntarenas | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 14 | +7 | 23 | DWDWL |
3 | Puma Generalena | 16 | 7 | 6 | 3 | 31 | 25 | +6 | 27 | LWWWD |
3 | Puntarenas | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 14 | +7 | 23 | DWDWL |
3 | Jaco Rays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
3 | Puma Generalena | 16 | 7 | 6 | 3 | 31 | 25 | +6 | 27 | LWWWD |
3 | Puntarenas | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 10 | +19 | 34 | LWWWW |
3 | Jaco Rays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
3 | Puma Generalena | 16 | 8 | 2 | 6 | 32 | 27 | +5 | 26 | LWLDD |
4 | San Carlos | 16 | 8 | 2 | 6 | 31 | 23 | +8 | 26 | LLDWL |
4 | Escazu | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 18 | +0 | 25 | DDWWD |
4 | Cofutpa | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 20 | +1 | 19 | LWLWW |
4 | Escazu | 16 | 6 | 8 | 2 | 30 | 26 | +4 | 26 | DWLWW |
4 | Escazu | 16 | 6 | 8 | 2 | 30 | 26 | +4 | 26 | DWLWW |
4 | Escazu | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 18 | +0 | 25 | DDWWD |
4 | Cofutpa | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 20 | +1 | 19 | LWLWW |
4 | Osa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
4 | San Carlos | 16 | 8 | 2 | 6 | 31 | 23 | +8 | 26 | LLDWL |
4 | Osa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
5 | Santa Ana | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 16 | +11 | 24 | WLDWW |
5 | Curridabat | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 22 | +5 | 23 | DWDWL |
5 | Cartagena | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 23 | +0 | 18 | DLWLD |
5 | Cartagena | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 23 | +0 | 18 | DLWLD |
5 | Curridabat | 16 | 5 | 8 | 3 | 24 | 19 | +5 | 23 | DLWLD |
5 | Curridabat | 16 | 5 | 8 | 3 | 24 | 19 | +5 | 23 | DLWLD |
5 | Curridabat | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 22 | +5 | 23 | DWDWL |
5 | Juventud Escazucena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
5 | Santa Ana | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 16 | +11 | 24 | WLDWW |
5 | Juventud Escazucena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
6 | Santa Rosa | 16 | 6 | 2 | 8 | 32 | 32 | +0 | 20 | WDLWL |
6 | Uruguay | 16 | 6 | 5 | 5 | 25 | 25 | +0 | 23 | WLDLD |
6 | Guanacasteca | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 21 | -7 | 15 | WWLLL |
6 | Turrialba | 15 | 5 | 5 | 5 | 29 | 30 | -1 | 20 | WLWLD |
6 | Guanacasteca | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 21 | -7 | 15 | WWLLL |
6 | Turrialba | 15 | 5 | 5 | 5 | 29 | 30 | -1 | 20 | WLWLD |
6 | Santa Rosa | 16 | 6 | 2 | 8 | 32 | 32 | +0 | 20 | WDLWL |
6 | Uruguay | 16 | 6 | 5 | 5 | 25 | 25 | +0 | 23 | WLDLD |
7 | Cartagena | 16 | 5 | 1 | 10 | 14 | 32 | -18 | 16 | WLLDL |
7 | Cariari Pococi | 16 | 6 | 4 | 6 | 28 | 28 | +0 | 22 | LWWDL |
7 | Santa Rosa | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 29 | -10 | 14 | LLWLW |
7 | Cartagena | 16 | 5 | 1 | 10 | 14 | 32 | -18 | 16 | WLLDL |
7 | Cariari Pococi | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 35 | -18 | 12 | LLLLW |
7 | Santa Rosa | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 29 | -10 | 14 | LLWLW |
7 | Cariari Pococi | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 35 | -18 | 12 | LLLLW |
7 | Cariari Pococi | 16 | 6 | 4 | 6 | 28 | 28 | +0 | 22 | LWWDL |
8 | Guanacasteca | 16 | 4 | 3 | 9 | 23 | 26 | -3 | 15 | LLWLD |
8 | Aserri | 16 | 5 | 2 | 9 | 25 | 31 | -6 | 17 | LWLWL |
8 | Santa Ana | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 32 | -18 | 12 | DWWLL |
8 | Consultants Moravia | 16 | 3 | 2 | 11 | 20 | 32 | -12 | 11 | WLLLL |
8 | Consultants Moravia | 16 | 3 | 2 | 11 | 20 | 32 | -12 | 11 | WLLLL |
8 | Santa Ana | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 32 | -18 | 12 | DWWLL |
8 | Guanacasteca | 16 | 4 | 3 | 9 | 23 | 26 | -3 | 15 | LLWLD |
8 | Aserri | 16 | 5 | 2 | 9 | 25 | 31 | -6 | 17 | LWLWL |
9 | Barrio Mexico | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 48 | -48 | 0 | LLLLL |
9 | Consultants Moravia | 16 | 1 | 3 | 12 | 18 | 38 | -20 | 6 | LDLDL |
9 | Barrio Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
9 | Consultants Moravia | 16 | 1 | 3 | 12 | 18 | 38 | -20 | 6 | LDLDL |
9 | Aserri | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 31 | -20 | 8 | LWLLL |
9 | Barrio Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
9 | Aserri | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 31 | -20 | 8 | LWLLL |
9 | Barrio Mexico | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 48 | -48 | 0 | LLLLL |
advertisement
advertisement